참여대학원생 지원내역
사업성과 > 참여대학원생 지원내역
BK 연구장학금 지원
2022.04.01.기준
참여 학기 | 4단계 BK21기준 과정 | |||||||||
석사 | 박사 | 박사수료 | ||||||||
전체 참여 학생수 | 지원 학생수 | 장학금 지원액 (월평균,원) | 전체 참여 학생수 | 지원 학생수 | 장학금 지원액 (월평균,원) | 전체 참여 학생수 | 지원 학생수 | 장학금 지원액 (월평균,원) |
||
2020-2 | 85 | 53 | 861,439 | 6 | 5 | 1,576,000 | 21 | 14 | 1,189,274 | |
2021-1 | 82 | 45 | 929,689 | 8 | 5 | 1,500,000 | 22 | 21 | 1,374,066 | |
2021-2 | 80 | 47 | 1,035,825 | 6 | 3 | 1,850,222 | 24 | 23 | 1,443,101 | |
2022-1 | 75 | 39 | 934,211 | 7 | 5 | 1,460,000 | 20 | 20 | 1,504,435 |
BK-RA/TA 장학금 지원
2022.04.01.기준
참여학기 | 4단계 BK21기준 과정 | 총 인원 | |||||
석사 | 박사 | 박사수료 | |||||
RA | TA | RA | TA | RA | TA | ||
2020-2 | 24 | 1 | - | 1 | - | - | 26 |
2021-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 12 |
2021-2 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | 17 |
2022-1 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 13 |